您當前的位置: 首頁> 政府信息公開工作 > 政府信息公開報告 > 2019年
華龍區人民政府建設路街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
華龍區人民政府建設路街道辦事處2019年政府信息公開工作年度報告
?
一、總體情況
(一)加強領導,明確責任。我辦高度重視政務(政府信息)公開工作,把它納入重要議事日程,落實工作責任,把政務(政府信息)公開的具體責任量化到工作崗位和具體個人,制訂2019年度政務(政府信息)公開工作計劃,明確工作具體措施,形成主要領導親自抓,分管領導具體抓,一級抓一級,層層抓落實的工作格局,為順利推進政務(政府信息)公開工作提供了有力組織保證。
(二)制定措施,突出重點。按照市政府、區政府關于政務(政府信息)公開工作的要求,結合建設路街道辦事處工作特點和實際,制定了一系列工作措施,就政務(政府信息)公開的范圍、內容、形式、方法、步驟等作出明確的安排,將街道概況、機構職能、通知公告、政務公開、黨建工作、組織人事、經濟工作、安全管理、村務公開等向社會公示,主動接受政府、群眾的監督。同時建立和健全政務(政府信息)公開有關規章制度,并聘請轄區居民、離退休同志、社會各界人士為政務公開和效能監督員,促進機關作風的轉變和辦事效率的提高。
(三)創新載體,內容豐富。繼續深入推行陽光機關建設,開展政務(政府信息)公開工作。強化互聯網和報紙為載體,及時公布國家、省、市政府最新的有關政策和法規。政務(政府信息)公開的相關內容如辦事程序、受理部門、工作流程、收費依據、辦公時限、投訴方式等全部進行公開,方便服務對象辦公、辦事,提升政務(政府信息)公開實效。對政務(政府信息)公開的反饋意見及時收集,并召開專題研究會評議,力求公開內容公正、合理,決策民主、科學,結果真實、可信。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額(單位:萬元,保留4位小數) | ||
政府集中采購 | 230 | 28.05 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護第三方合法權益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0? | ?0 | ??0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | |
2.重復申請 | ?0? | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
3.要求提供公開出版物 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
4.無正當理由大量反復申請 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0? | ?0? | ??0 | ?0? | ||
(六)其他處理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(七)總計 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0 |
?
?
?
?
?
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | 0? | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? |
五、存在的主要問題及改進情況
在行政執法和政務(政府信息)公開工作中,我辦雖然取得了一定的成績,但也存在一些問題,如政府信息公開工作的宣傳力度有待進一步加強,手段和方法還需進一步豐富,主動公開政府信息的及時性有待進一步加強。在今后的工作中,我加強政府信息網站建設,并對我辦事政務信息進行再梳理,圍繞社會和群眾關注的熱點、重點,不斷充實完善政務信息,及時更新網上信息,保證信息公開的完整性、準確性和時效性。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
?
掃一掃在手機打開當前頁