您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)> 政府信息公開(kāi)工作 > 政府信息公開(kāi)報(bào)告 > 2019年
華龍區(qū)人民政府大慶路街道辦事處2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
華龍區(qū)人民政府大慶路街道辦事處2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告
?
一、總體情況
大慶路街道辦事處2019年政府信息公開(kāi)工作年度報(bào)告 2019年,大慶路街道辦事處高度重視政務(wù)公開(kāi)工作,認(rèn)真抓好《政府信息公開(kāi)條例》的貫徹落實(shí)。通過(guò)落實(shí)工作機(jī)構(gòu)和人員、完善各項(xiàng)制度、開(kāi)展學(xué)習(xí)宣傳、加強(qiáng)政務(wù)公開(kāi)工作,使我辦政府信息公開(kāi)工作取得了良好成效。 一、、政府信息公開(kāi)工作基本情況 建立了“主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、分管領(lǐng)導(dǎo)具體抓、職能部門(mén)抓落實(shí)”的工作機(jī)制,由一名副科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)分管,黨政辦公室牽頭負(fù)責(zé)對(duì)日常工作和任務(wù)落實(shí)情況的督促檢查。黨政辦公室作為責(zé)任部門(mén),落實(shí)專(zhuān)門(mén)人員明確職責(zé)、工作任務(wù)和工作要求,負(fù)責(zé)信息公開(kāi)材料的收集、發(fā)布、歸檔等工作。 二、政府信息公開(kāi)工作各項(xiàng)情況 (一)2019年,我辦主動(dòng)公開(kāi)政府信息38條。 (二)依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息和不予公開(kāi)政府信息的情況。 2019年度未發(fā)生依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息和不予公開(kāi)政府信息的情況。 (三)依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息和不予公開(kāi)政府信息的情況。 2019年度未發(fā)生依申請(qǐng)公開(kāi)政府信息和不予公開(kāi)政府信 息的情況。 (四)政府信息公開(kāi)的收費(fèi)及減免情況。 我辦2019年不存在政府信息公開(kāi)的收費(fèi)及減免情況。 (五)因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況。 我辦2019年沒(méi)有發(fā)生因政府信息公開(kāi)申請(qǐng)行政復(fù)議、提 起行政訴訟的情況。 三、政府信息公開(kāi)工作主要問(wèn)題 (1)信息發(fā)布的及時(shí)性、信息公開(kāi)的質(zhì)量、人員的專(zhuān)業(yè)程度均有待提高; (2)是信息及時(shí)更新力度還不夠; (3)是主動(dòng)公開(kāi)工作的日常化、常態(tài)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)。 四、2020年工作打算 一是全面提升意識(shí)。切實(shí)把信息公開(kāi)與日常業(yè)務(wù)工作緊密結(jié)合起來(lái),使信息主動(dòng)公開(kāi)成為一項(xiàng)規(guī)范有序的常態(tài)工作。 二是加強(qiáng)交流和培訓(xùn),做好工作人員信息公開(kāi)專(zhuān)題培訓(xùn),豐富完善信息公開(kāi)內(nèi)容; 三是進(jìn)一步規(guī)范信息公開(kāi)的規(guī)范性,嚴(yán)格遵照政府信息要“全面真實(shí)、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、格式規(guī)范、文字簡(jiǎn)潔”的要求,把好質(zhì)量關(guān)。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 本年新 | 本年新 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 | |
規(guī)章 | 0 | ?0 | 0 | |
規(guī)范性文件 | 0 | ?0 | 0 | |
第二十條第(五)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | ||
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項(xiàng) | ||||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額(單位:萬(wàn)元,保留4位小數(shù)) | ||
政府集中采購(gòu) | 0 | 0 | ||
?
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | ?0 | ||
5.屬于三類(lèi)內(nèi)部事務(wù)信息 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | ||
6.屬于四類(lèi)過(guò)程性信息 | 0? | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | ?0 | 0? | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ||
8.屬于行政查詢(xún)事項(xiàng) | 0? | ?0 | ?0 | ?0 | ?0 | 0? | 0? | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0? | ?0 | ??0 | ?0? | ?0 | ?0? | ?0? | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪(fǎng)舉報(bào)投訴類(lèi)申請(qǐng) | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | ?0? | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0? | ?0? | ??0 | ?0? | ||
(六)其他處理 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ||
(七)總計(jì) | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ??0 | ??0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | ?0? | ??0 | ??0 | ??0 | ??0 | ?0? | ?0 | ||
?
?
?
?
?
?
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
?0 | 0? | 0? | 0 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | 0? |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
無(wú)
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
? ?無(wú)
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)