您當(dāng)前的位置: 首頁> 其他信息公開 > 財(cái)政資金 > 財(cái)政資金直達(dá)基層
華龍區(qū)2021年1-9月份直達(dá)資金情況表
時(shí)間:2021-11-02
來源:區(qū)財(cái)政局
| 華龍區(qū)2021年1-9月份直達(dá)資金情況表(單位:萬元) |
||||
| 序號(hào) | 資金名稱 | 資金總量 | 支出金額 | 支出進(jìn)度 |
| 1 | 直達(dá)資金 | 30,911.51 | 19,541.51 | 63.2% |
| 2 | 共同財(cái)政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付 | 25,964.51 | 14,821.12 | 57.1% |
| 3 | 就業(yè)補(bǔ)助資金 | 2,033.00 | 2,033.00 | 100.0% |
| 4 | 基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金 | 3,010.44 | 2,770.58 | 92.0% |
| 5 | 困難群眾救助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1,025.75 | 752.75 | 73.4% |
| 6 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度改革補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 745.00 | 745.00 | 100.0% |
| 7 | 醫(yī)療救助補(bǔ)助資金 | 136.30 | 53.30 | 39.1% |
| 8 | 學(xué)生資助補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 132.21 | 21.40 | 16.2% |
| 9 | 城鄉(xiāng)義務(wù)教育補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 3,356.00 | 1,628.59 | 48.5% |
| 10 | 殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 21.25 | 1.10 | 5.2% |
| 11 | 計(jì)劃生育轉(zhuǎn)移支付資金 | 735.78 | ||
| 12 | 成品油稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付 | 74.05 | 73.86 | 99.7% |
| 13 | 城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)補(bǔ)助 | 3,080.70 | 2,280.92 | 74.0% |
| 14 | 城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1,938.00 | 1,938.00 | 100.0% |
| 15 | 基本藥物制度補(bǔ)助資金 | 351.19 | ||
| 16 | 中央財(cái)政城鎮(zhèn)保障性安居工程專項(xiàng)資金 | 7,746.04 | 1,339.25 | 17.3% |
| 17 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保險(xiǎn)經(jīng)費(fèi) | 53.30 | 41.52 | 77.9% |
| 18 | 優(yōu)撫對(duì)象補(bǔ)助經(jīng)費(fèi) | 1,525.50 | 1,141.85 | 74.9% |
| 19 | 一般性轉(zhuǎn)移支付 | 4,947.00 | 4,720.39 | 95.4% |
| 20 | 縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金 | 4,947.00 | 4,720.39 | 95.4% |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到