您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)> 公告公示 > 農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼信息專(zhuān)欄
濮陽(yáng)市華龍區(qū)2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金申請(qǐng)對(duì)象公示(第一批)
時(shí)間:2023-04-21
來(lái)源:農(nóng)機(jī)局
2023年度華龍區(qū)享受農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購(gòu)機(jī)者信息表(第一批) | ||||||||||||
序號(hào) | 購(gòu)機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購(gòu)機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠(chǎng)家 | 產(chǎn)品名稱(chēng) | 購(gòu)買(mǎi)機(jī)型 | 經(jīng)銷(xiāo)商 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷(xiāo)售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 岳村鎮(zhèn) | 石頭店村92號(hào) | 王學(xué)友 | 玉米收獲機(jī) | 濰柴雷沃重工股份有限公司(原:雷沃重工股份有限公司) | 自走式玉米收獲機(jī) | 4YZ-4ER | 濮陽(yáng)福沃農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 215000 | 53500 | 53500 |
2 | 濮東辦 | 黃城村473號(hào) | 王曉威 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | LX1504 | 濮陽(yáng)市潤(rùn)田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 186800 | 30100 | 30100 |
3 | 濮東辦 | 黃城村473號(hào) | 王曉威 | 旋耕機(jī) | 中國(guó)一拖集團(tuán)有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GQQN-250GG | 濮陽(yáng)市潤(rùn)田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 9600 | 2200 | 2200 |
4 | 孟軻鄉(xiāng) | 孟軻集村7組 | 李欣冒 | 微型耕耘機(jī) | 重慶市冠騰機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQZ4.0-100 | 濮陽(yáng)市弘欣農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
5 | 大慶辦 | 賈莊村3組 | 裴莉蘋(píng) | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 濮陽(yáng)福沃農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 257000 | 34600 | 34600 |
6 | 岳村鎮(zhèn) | 瓦崗村147號(hào) | 濮陽(yáng)市恒瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | M2004-5G | 濮陽(yáng)福沃農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 216000 | 37500 | 37500 |
7 | 岳村鎮(zhèn) | 瓦崗村147號(hào) | 濮陽(yáng)市恒瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 犁 | 河南鴻發(fā)機(jī)械制造有限公司 | 液壓翻轉(zhuǎn)犁 | 1LFY-435 | 濮陽(yáng)市潤(rùn)田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 20000 | 2300 | 2300 |
8 | 岳村鎮(zhèn) | 瓦崗村147號(hào) | 濮陽(yáng)市恒瑞農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 輔助駕駛(系統(tǒng))設(shè)備 | 黑龍江惠達(dá)科技發(fā)展有限公司 | 北斗導(dǎo)航農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛系統(tǒng) | HD308BD-2.5GD | 浚縣尚達(dá)農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售有限公司 | 1 | 15000 | 5000 | 5000 |
9 | 孟軻鄉(xiāng) | 王莊村2組 | 何景奇 | 微型耕耘機(jī) | 重慶卓格豪斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG2.5-45FQ-ZC | 濮陽(yáng)市開(kāi)發(fā)區(qū)瑞鑫農(nóng)機(jī)銷(xiāo)售服務(wù)有限公司 | 1 | 2300 | 510 | 510 |
合計(jì) | 9 | 924100 | 166410 | 166410 |
公示日期:2023年4月21日-4月26日
舉報(bào)電話(huà):0393--4492634
華龍區(qū)農(nóng)機(jī)局
2023年4月20日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)
分享到