您當(dāng)前的位置: 首頁> 公告公示 > 農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼信息專欄
濮陽市華龍區(qū)2023年農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼資金申請(qǐng)對(duì)象公示(第二批)
時(shí)間:2023-10-10
來源:農(nóng)機(jī)局
2023年度華龍區(qū)(市、區(qū)、場)享受農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼的購機(jī)者信息表(第二批) | ||||||||||||
序號(hào) | 購機(jī)者 | 補(bǔ)貼機(jī)具 | 補(bǔ)貼資金 | |||||||||
所在鄉(xiāng)(鎮(zhèn)) | 所在村組 | 購機(jī)者姓名 | 機(jī)具品目 | 生產(chǎn)廠家 | 產(chǎn)品名稱 | 購買機(jī)型 | 經(jīng)銷商 | 購買數(shù)量(臺(tái)) | 單臺(tái)銷售價(jià)格(元) | 單臺(tái)補(bǔ)貼額(元) | 總補(bǔ)貼額(元) | |
1 | 岳村鎮(zhèn) | 石頭店村92號(hào) | 王學(xué)友 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-8R1(G4)(原:4LZ-8R1) | 清豐縣匯鑫農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 190000 | 34600 | 34600 |
2 | 孟軻鄉(xiāng) | 前鐵爐村1組 | 陳兆科 | 田園管理機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4A2 | 清豐縣匯豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 3200 | 700 | 700 |
3 | 孟軻鄉(xiāng) | 魏寨村2組 | 李瑞娟 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 4LZ-9E2(G4) | 清豐縣匯鑫農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 181000 | 34600 | 34600 |
4 | 勝利辦 | 戚城屯村2組 | 劉增銀 | 微型耕耘機(jī) | 重慶冠虎科技有限公司 | 微耕機(jī) | 1WG4.0-100FQ-ZC | 濮陽市弘欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
5 | 濮東辦 | 李家樓1組 | 李紅珍 | 輪式拖拉機(jī) | 泰安泰山國泰拖拉機(jī)制造有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):泰山-400S(G4)(原:泰山-400S) | 濮陽縣天運(yùn)農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 37900 | 7100 | 7100 |
6 | 濮東辦 | 李家樓村1組 | 李文房 | 谷物聯(lián)合收割機(jī) | 濰柴雷沃智慧農(nóng)業(yè)科技股份有限公司 | 自走式谷物聯(lián)合收割機(jī) | 現(xiàn):4LZ-10M7(G4)(原:4LZ-10M7) | 濮陽福沃農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 262000 | 34600 | 34600 |
7 | 岳村鎮(zhèn) | 西田村9組 | 郭在林 | 田園管理機(jī) | 濰坊沃富機(jī)械有限公司 | 田園管理機(jī) | 3TGQ-4HA | 濮陽市弘欣農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2400 | 700 | 700 |
8 | 岳村鎮(zhèn) | 寨里村5組 | 周粉青 | 玉米收獲機(jī) | 河北英虎農(nóng)業(yè)機(jī)械股份有限公司 | 自走式玉米收獲機(jī) | 現(xiàn):4YZ-4A1(G4)(原:4YZ-4A1) | 清豐縣卓源農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 255000 | 53500 | 53500 |
9 | 孟軻鄉(xiāng) | 楊干城村2組 | 任自周 | 輪式拖拉機(jī) | 第一拖拉機(jī)股份有限公司 | 輪式拖拉機(jī) | 現(xiàn):MF400(G4)(原:MF400) | 濮陽市潤田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 54800 | 7100 | 7100 |
10 | 孟軻鄉(xiāng) | 李家村2組 | 何平奇 | 微型耕耘機(jī) | 洛陽卓格哈斯機(jī)械有限公司 | 微耕機(jī) | 1WGQ4-90B4 | 清豐縣匯豐農(nóng)機(jī)銷售有限公司 | 1 | 2900 | 700 | 700 |
11 | 孟軻鄉(xiāng) | 李家村2組 | 郭付春 | 旋耕機(jī) | 河南豪豐農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | 旋耕機(jī) | 1GKN-150 | 清豐縣金田農(nóng)機(jī)有限公司 | 1 | 4400 | 900 | 900 |
合計(jì) | 11 | 996000 | 175200 | 175200 | ||||||||
公示日期:2023年10月10日--10月16日 舉報(bào)電話:0393--4492634 華龍區(qū)農(nóng)機(jī)局 2023年10月10日 | ||||||||||||
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁
分享到