您當(dāng)前的位置: 首頁> 政務(wù)公開 > 雙隨機(jī)一公開 > 隨機(jī)抽查事項(xiàng)
2024年華龍區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局抽查事項(xiàng)清單
序號(hào) | 單位 | 事項(xiàng)數(shù)量 | 抽查領(lǐng)域 | 抽查事項(xiàng) | 檢查對(duì)象 | 檢查方式 | 發(fā)起部門 | 配合部門 |
18 | 市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1 | 學(xué)校辦學(xué)情況抽查 | 學(xué)校衛(wèi)生情況的檢查 | 學(xué)校、幼兒園 | 衛(wèi)生健康部門 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | |
學(xué)校疾病防治情況的檢查 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||||
學(xué)校食堂食品安全情況的檢查 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | |||||||
2 | 賓館、旅店監(jiān)督抽查 | 賓館、旅店取得許可證情況的檢查 | 各類賓館、旅店 | 公安、衛(wèi)生健康部門 | ||||
賓館、旅店衛(wèi)生情況的檢查 | 衛(wèi)生健康部門 | |||||||
賓館、旅店消防情況的檢查 | 消防救援機(jī)構(gòu) | |||||||
賓館、旅店治安安全情況的檢查 | 公安部門 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | ||||||
3 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)開展監(jiān)測(cè)情況的檢查 | 生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu) | 生態(tài)環(huán)境局、市場(chǎng)監(jiān)管部門 | ||||
4 | 機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)檢測(cè)情況抽查 | 機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)情況和設(shè)備使用情況檢查 | 機(jī)動(dòng)車排放檢驗(yàn)單位 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門、生態(tài)環(huán)境廳 | ||||
5 | 民用槍支經(jīng)營(yíng)使用單位抽查 | 民用槍支經(jīng)營(yíng)使用單位 | 民用槍支經(jīng)營(yíng)使用單位 | 公安部門 | ||||
民用槍支配置使用單位使用槍支情況的檢查 | ||||||||
6 | 保安行業(yè)相關(guān)單位抽查 | 保安從業(yè)單位及其保安服務(wù)活動(dòng)情況的檢查 | 保安行業(yè)相關(guān)單位 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | ||||
保安培訓(xùn)單位及其培訓(xùn)活動(dòng)情況的檢查 | ||||||||
8 | 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料監(jiān)管 | 農(nóng)藥監(jiān)督檢查 | 農(nóng)藥生產(chǎn)者、經(jīng)營(yíng)者,農(nóng)藥登記試驗(yàn)單位 | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門 | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | |||
肥料監(jiān)督檢查 | 肥料生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | |||||||
種子監(jiān)督檢查 | 種子生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者 | |||||||
9 | 消防安全檢查 | 使用領(lǐng)域消防產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢查 | 使用領(lǐng)域消防產(chǎn)品 | 消防救援機(jī)構(gòu) | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | |||
10 | 相關(guān)工業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)情況的抽查 | 企業(yè)安全生產(chǎn)有關(guān)制度制定、落實(shí)情況的檢查 | 規(guī)模以上機(jī)械、輕工、煙草、紡織、建材企業(yè) | 應(yīng)急管理部門 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | |||
11 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位的抽查 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | 經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)文化單位 | 文化和旅游部門 | 公安部門、稅務(wù)部門 | |||
12 | 營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)單位的抽查 | 營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)單位取得許可證或備案情況的檢查 | 營(yíng)業(yè)性演出從業(yè)單位 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | ||||
營(yíng)業(yè)性演出經(jīng)營(yíng)活動(dòng)從業(yè)單位經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | ||||||||
13 | 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位的抽查 | 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位從事藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的檢查 | 藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位 | |||||
藝術(shù)品經(jīng)營(yíng)單位備案情況的檢查 | ||||||||
14 | 旅行社抽查 | 旅行社取得許可證情況的檢查 | 旅行社 | |||||
旅行社經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | ||||||||
15 | 汽車市場(chǎng)監(jiān)管 | 新車銷售市場(chǎng)監(jiān)管 | 新車銷售市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)主體 | 商務(wù)、市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 稅務(wù)部門 | |||
16 | 建筑市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 建筑市場(chǎng)監(jiān)督執(zhí)法檢查 | 在建房屋建筑和區(qū)政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||
建筑市場(chǎng)消防情況的抽查 | 對(duì)建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審查、驗(yàn)收、備案抽查的監(jiān)督檢查 | 消防設(shè)計(jì)審查驗(yàn)收及備案的工程項(xiàng)目 | ||||||
17 | 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施監(jiān)督檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理設(shè)施污染防治情況的檢查 | 城鎮(zhèn)污水處理廠 | 生態(tài)環(huán)境部門 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | |||
醫(yī)療行業(yè)抽查 | 納稅人、扣繳義務(wù)人和其他涉稅當(dāng)事人履行納稅義務(wù)、扣繳稅款義務(wù)及其他稅法遵從情況的檢查 | 醫(yī)療行業(yè) | 稅務(wù)部門 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | ||||
常壓液體危險(xiǎn)貨物從業(yè)單位監(jiān)督檢查 | 常壓液體危險(xiǎn)貨物罐車生產(chǎn)企業(yè)的檢查 | 常壓液體危險(xiǎn)貨物罐車生產(chǎn)企業(yè) | 市場(chǎng)監(jiān)管部門 | 交通運(yùn)輸部門 | ||||
18 | 常壓液體危險(xiǎn)貨物罐體檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)的檢查 | 常壓液體危險(xiǎn)貨物罐體檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | ||||||
人力資源市場(chǎng)監(jiān)督檢查 | 人力資源服務(wù)、勞務(wù)派遣用工等人力資源市場(chǎng)秩序的檢查 | 經(jīng)營(yíng)性人力資源服務(wù)機(jī)構(gòu)、勞務(wù)派遣相關(guān)單位 | 人力資源社會(huì)保障部門 | 市場(chǎng)監(jiān)管 | ||||
19 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)單位抽查 | 許可證取得情況的檢查 | 互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)經(jīng)營(yíng)單位 | 文化旅游部門 | 市場(chǎng)監(jiān)管領(lǐng)域相關(guān)部門 | |||
經(jīng)營(yíng)情況的檢查 | ||||||||
消防情況的檢查 | 消防救援機(jī)構(gòu) |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁