您當(dāng)前的位置: 首頁(yè)> 公告公示 > 通知公告
2025年華龍區(qū)事業(yè)單位職稱評(píng)聘政策傾斜人員公示
根據(jù)河南省人力資源和社會(huì)保障廳《關(guān)于進(jìn)一步做好基層專業(yè)技術(shù)人員職稱工作的通知》豫人社〔2020〕20號(hào)文件精神,現(xiàn)將2025年度華龍區(qū)事業(yè)單位符合“加大基層職稱政策傾斜力度”政策的人員進(jìn)行公示。
農(nóng)村教師綠色通道人員名單
序號(hào) | 單位 | 姓名 | 性別 | 參加工作時(shí)間 | 累計(jì)農(nóng)村教齡年限 | 任職資格 | 擬申報(bào) 任職資格 |
1 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 惠素霞 | 女 | 2000.8 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
2 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 宗利萍 | 女 | 2000.8 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
3 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 馮曉燕 | 女 | 2000.1 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
4 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 齊艷玲 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
5 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 左彥偉 | 男 | 2000.8 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
6 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 馮艷紅 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
7 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 馮磊 | 女 | 1996.9 | 29 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
8 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 李發(fā)民 | 男 | 1998.9 | 27 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
9 | 華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)孟軻小學(xué) | 耿利華 | 女 | 1997.9 | 28 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
10 | 華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)孟軻小學(xué) | 李秀聯(lián) | 女 | 1995.5 | 30 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
11 | 華龍區(qū)東環(huán)路小學(xué) | 李利彩 | 女 | 1996.8 | 29 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
12 | 華龍區(qū)東環(huán)路小學(xué) | 呂瑞英 | 女 | 2000.8 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
13 | 華龍區(qū)東環(huán)路小學(xué) | 韓瑞娟 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
14 | 華龍區(qū)東環(huán)路小學(xué) | 孟利民 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
15 | 華龍區(qū)蘇北路小學(xué) | 宋新平 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
16 | 華龍區(qū)蘇北路小學(xué) | 王燕麗 | 女 | 2000.7 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
17 | 華龍區(qū)蘇北路小學(xué) | 張志紅 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
18 | 華龍區(qū)蘇北路小學(xué) | 耿瑞花 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
19 | 華龍區(qū)蘇北路小學(xué) | 劉慧敏 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
20 | 華龍區(qū)蘇北路小學(xué) | 王素花 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
21 | 袁利欽 | 女 | 1998.9 | 27 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 | |
22 | 杜利芳 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 | |
23 | 張運(yùn)玲 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 | |
24 | 王玉玲 | 女 | 2000.8 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 | |
25 | 華龍區(qū)第五中學(xué) | 王利青 | 女 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
華龍區(qū)第五中學(xué) | 郭俊峰 | 男 | 2000.9 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 | |
27 | 華龍區(qū)岳村鎮(zhèn)東北莊小學(xué) | 李瑞花 | 女 | 2000.6 | 25 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
28 | 華龍區(qū)岳村鎮(zhèn)大猛明德小學(xué) | 李俊娥 | 女 | 1998.9 | 27 | 中小學(xué)一級(jí)教師 | 中小學(xué)高級(jí)教師 |
29 | 華龍區(qū)第四中學(xué) | 陳修亮 | 男 | 2001.9 | 24 | ||
30 | 華龍區(qū)東環(huán)路小學(xué) | 王利華 | 女 | 2001.9 | 24 | 中小學(xué)二級(jí)教師 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
31 | 華龍區(qū)孟軻鄉(xiāng)中心校 | 郭輝 | 男 | 2003.9 | 22 | 中小學(xué)二級(jí)教師 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
32 | 華龍區(qū)岳村鎮(zhèn)寨里小學(xué) | 楊利偉 | 男 | 2003.9 | 22 | 中小學(xué)二級(jí)教師 | 中小學(xué)一級(jí)教師 |
濮陽(yáng)市華龍區(qū)人力資源和社會(huì)保障局
2025年5月30日
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)